Bearish: Link to Bearish
15-Min Price Crossed Above
Latest 300 signalsAuto-refresh: 5 min | Updated: 09:51:43 IST
| Received | Symbol | Price | Signal | Trigger Type | Level | TF | IST Slot | IST Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 07:48:30 | MOTILALOFS | 1053.6 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,053.4 | 15 | 13:15 – 13:30 | 2026-10-12 13:18:30 |
| 2026-10-12 07:46:15 | MOTILALOFS | 1053.95 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,053.4 | 15 | 13:15 – 13:30 | 2026-10-12 13:16:14 |
| 2026-10-12 06:56:09 | MOTILALOFS | 1053.6 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,053.4 | 15 | 12:15 – 12:30 | 2026-10-12 12:26:06 |
| 2026-10-12 06:53:22 | MOTILALOFS | 1053.5 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,053.4 | 15 | 12:15 – 12:30 | 2026-10-12 12:23:22 |
| 2026-10-12 06:51:40 | MOTILALOFS | 1054.4 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,053.4 | 15 | 12:15 – 12:30 | 2026-10-12 12:21:39 |
| 2026-10-12 06:48:13 | MOTILALOFS | 1053.45 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,053.4 | 15 | 12:15 – 12:30 | 2026-10-12 12:18:12 |
| 2026-10-12 06:45:39 | MCX | 3354.6 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 12:15 – 12:30 | 2026-10-12 12:15:38 |
| 2026-10-12 06:44:01 | MCX | 3352.8 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 12:00 – 12:15 | 2026-10-12 12:14:00 |
| 2026-10-12 06:43:46 | MCX | 3353.6 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 12:00 – 12:15 | 2026-10-12 12:13:45 |
| 2026-10-12 06:42:53 | MCX | 3354.6 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 12:00 – 12:15 | 2026-10-12 12:12:51 |
| 2026-10-12 06:37:14 | MCX | 3356 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 12:00 – 12:15 | 2026-10-12 12:07:12 |
| 2026-10-12 06:00:39 | MOTILALOFS | 1054.55 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,053.4 | 15 | 11:30 – 11:45 | 2026-10-12 11:30:07 |
| 2026-10-12 05:59:17 | MOTILALOFS | 1053.5 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,053.4 | 15 | 11:15 – 11:30 | 2026-10-12 11:29:16 |
| 2026-10-12 05:58:19 | MOTILALOFS | 1053.85 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,053.4 | 15 | 11:15 – 11:30 | 2026-10-12 11:28:19 |
| 2026-10-12 05:57:47 | MOTILALOFS | 1053.45 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,053.4 | 15 | 11:15 – 11:30 | 2026-10-12 11:27:46 |
| 2026-10-12 05:56:28 | MOTILALOFS | 1053.95 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,053.4 | 15 | 11:15 – 11:30 | 2026-10-12 11:26:27 |
| 2026-10-12 05:53:43 | MOTILALOFS | 1053.6 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,053.4 | 15 | 11:15 – 11:30 | 2026-10-12 11:23:43 |
| 2026-10-12 05:52:12 | MOTILALOFS | 1053.7 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,053.4 | 15 | 11:15 – 11:30 | 2026-10-12 11:22:11 |
| 2026-10-12 05:50:12 | MOTILALOFS | 1053.85 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,053.4 | 15 | 11:15 – 11:30 | 2026-10-12 11:20:11 |
| 2026-10-12 05:49:02 | MOTILALOFS | 1054 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,053.4 | 15 | 11:15 – 11:30 | 2026-10-12 11:19:01 |
| 2026-10-12 05:48:56 | MOTILALOFS | 1053.9 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,053.4 | 15 | 11:15 – 11:30 | 2026-10-12 11:18:56 |
| 2026-10-12 05:46:03 | MCX | 3350.6 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 11:15 – 11:30 | 2026-10-12 11:16:00 |
| 2026-10-12 05:45:36 | MCX | 3353.2 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 11:15 – 11:30 | 2026-10-12 11:15:35 |
| 2026-10-12 05:43:03 | MCX | 3353.9 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 11:00 – 11:15 | 2026-10-12 11:13:01 |
| 2026-10-12 05:42:29 | MCX | 3352.4 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 11:00 – 11:15 | 2026-10-12 11:12:27 |
| 2026-10-12 04:42:25 | MCX | 3353.5 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 10:00 – 10:15 | 2026-10-12 10:12:22 |
| 2026-10-12 04:28:17 | MCX | 3353.4 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-10-12 09:58:16 |
| 2026-10-12 04:27:11 | MCX | 3353.3 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-10-12 09:57:10 |
| 2026-10-12 04:26:54 | MCX | 3354.5 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-10-12 09:56:51 |
| 2026-10-12 04:18:28 | MCX | 3353.8 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-10-12 09:48:27 |
| 2026-10-12 04:17:16 | MCX | 3353.5 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-10-12 09:47:13 |
| 2026-10-12 03:56:08 | PNBHOUSING | 1176.4 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,175.5 | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-12 09:26:02 |
| 2026-10-12 03:46:02 | MCX | 3357.2 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-12 09:16:00 |
| 2026-10-12 03:45:21 | MCX | 3358.2 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-12 09:15:08 |
| 2026-10-12 03:45:20 | PNBHOUSING | 1190 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,175.5 | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-12 09:15:04 |
| 2026-10-12 03:45:20 | PETRONET | 294.05 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 293.45 | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-12 09:15:05 |
| 2026-10-09 05:14:06 | PETRONET | 293.5 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 293.45 | 15 | 10:30 – 10:45 | 2026-10-09 10:44:05 |
| 2026-10-09 05:09:34 | BHEL | 430.5 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 430.30 | 15 | 10:30 – 10:45 | 2026-10-09 10:39:33 |
| 2026-10-09 05:05:23 | PETRONET | 293.5 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 293.45 | 15 | 10:30 – 10:45 | 2026-10-09 10:35:21 |
| 2026-10-09 04:57:17 | PETRONET | 293.5 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 293.45 | 15 | 10:15 – 10:30 | 2026-10-09 10:27:16 |
| 2026-10-09 04:53:15 | PETRONET | 293.5 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 293.45 | 15 | 10:15 – 10:30 | 2026-10-09 10:23:14 |
| 2026-10-09 04:52:35 | BHEL | 430.55 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 430.30 | 15 | 10:15 – 10:30 | 2026-10-09 10:22:34 |
| 2026-10-09 04:42:28 | BHEL | 431.35 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 430.30 | 15 | 10:00 – 10:15 | 2026-10-09 10:12:27 |
| 2026-10-09 04:42:04 | PAYTM | 1680 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 10:00 – 10:15 | 2026-10-09 10:12:01 |
| 2026-10-09 04:41:16 | BHEL | 430.55 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 430.30 | 15 | 10:00 – 10:15 | 2026-10-09 10:11:15 |
| 2026-10-09 04:41:09 | PAYTM | 1680 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 10:00 – 10:15 | 2026-10-09 10:11:08 |
| 2026-10-09 04:40:59 | PAYTM | 1680.6 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 10:00 – 10:15 | 2026-10-09 10:10:58 |
| 2026-10-09 04:39:36 | PAYTM | 1679.6 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 10:00 – 10:15 | 2026-10-09 10:09:35 |
| 2026-10-09 04:37:21 | PAYTM | 1679.7 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 10:00 – 10:15 | 2026-10-09 10:07:19 |
| 2026-10-09 04:26:05 | PETRONET | 293.5 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 293.45 | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-10-09 09:56:04 |
| 2026-10-09 04:25:24 | PETRONET | 293.5 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 293.45 | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-10-09 09:55:21 |
| 2026-10-09 04:18:09 | PETRONET | 293.6 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 293.45 | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-10-09 09:48:08 |
| 2026-10-09 04:14:24 | PETRONET | 293.55 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 293.45 | 15 | 09:30 – 09:45 | 2026-10-09 09:44:23 |
| 2026-10-09 04:09:45 | PAYTM | 1679.8 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 09:30 – 09:45 | 2026-10-09 09:39:44 |
| 2026-10-09 04:08:07 | PETRONET | 293.5 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 293.45 | 15 | 09:30 – 09:45 | 2026-10-09 09:38:06 |
| 2026-10-09 04:06:08 | PETRONET | 293.55 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 293.45 | 15 | 09:30 – 09:45 | 2026-10-09 09:36:07 |
| 2026-10-09 04:05:09 | PAYTM | 1679.8 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 09:30 – 09:45 | 2026-10-09 09:35:05 |
| 2026-10-09 04:05:09 | PETRONET | 293.55 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 293.45 | 15 | 09:30 – 09:45 | 2026-10-09 09:35:04 |
| 2026-10-09 04:04:46 | PAYTM | 1680.5 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 09:30 – 09:45 | 2026-10-09 09:34:46 |
| 2026-10-09 04:01:07 | PETRONET | 293.6 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 293.45 | 15 | 09:30 – 09:45 | 2026-10-09 09:31:02 |
| 2026-10-09 04:00:51 | PETRONET | 293.5 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 293.45 | 15 | 09:30 – 09:45 | 2026-10-09 09:30:20 |
| 2026-10-09 03:55:31 | LICHSGFIN | 541.35 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 541.30 | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-09 09:25:30 |
| 2026-10-09 03:54:49 | LICHSGFIN | 541.65 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 541.30 | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-09 09:24:48 |
| 2026-10-09 03:53:57 | LICHSGFIN | 541.45 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 541.30 | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-09 09:23:56 |
| 2026-10-09 03:52:07 | LICHSGFIN | 542.1 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 541.30 | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-09 09:22:06 |
| 2026-10-09 03:51:09 | LICHSGFIN | 541.5 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 541.30 | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-09 09:21:07 |
| 2026-10-09 03:50:33 | LICHSGFIN | 541.9 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 541.30 | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-09 09:20:32 |
| 2026-10-09 03:48:31 | LICHSGFIN | 542.2 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 541.30 | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-09 09:18:30 |
| 2026-10-09 03:46:06 | HDFCLIFE | 551.9 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 551.15 | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-09 09:16:02 |
| 2026-10-09 03:46:03 | ADANIPORTS | 1711.3 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,710.8 | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-09 09:16:00 |
| 2026-10-09 03:45:26 | BHEL | 430.4 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 430.30 | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-09 09:15:19 |
| 2026-10-09 03:45:14 | ADANIPORTS | 1712 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,710.8 | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-09 09:15:00 |
| 2026-10-08 09:36:40 | BHEL | 430.5 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 430.30 | 15 | 15:00 – 15:15 | 2026-10-08 15:06:39 |
| 2026-10-08 09:34:19 | BHEL | 430.65 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 430.30 | 15 | 15:00 – 15:15 | 2026-10-08 15:04:18 |
| 2026-10-08 09:32:19 | LICHSGFIN | 541.45 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 541.30 | 15 | 15:00 – 15:15 | 2026-10-08 15:02:18 |
| 2026-10-08 09:30:38 | LICHSGFIN | 541.35 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 541.30 | 15 | 15:00 – 15:15 | 2026-10-08 15:00:37 |
| 2026-10-08 09:29:11 | BHEL | 430.35 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 430.30 | 15 | 14:45 – 15:00 | 2026-10-08 14:59:10 |
| 2026-10-08 09:27:08 | BHEL | 430.35 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 430.30 | 15 | 14:45 – 15:00 | 2026-10-08 14:57:05 |
| 2026-10-08 09:26:19 | BHEL | 430.45 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 430.30 | 15 | 14:45 – 15:00 | 2026-10-08 14:56:18 |
| 2026-10-08 09:24:42 | BHEL | 430.55 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 430.30 | 15 | 14:45 – 15:00 | 2026-10-08 14:54:41 |
| 2026-10-08 09:20:09 | BHEL | 430.35 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 430.30 | 15 | 14:45 – 15:00 | 2026-10-08 14:50:02 |
| 2026-10-08 09:19:58 | BHEL | 430.35 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 430.30 | 15 | 14:45 – 15:00 | 2026-10-08 14:49:57 |
| 2026-10-08 05:28:36 | LICHSGFIN | 541.45 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 541.30 | 15 | 10:45 – 11:00 | 2026-10-08 10:58:35 |
| 2026-10-08 05:18:27 | ADANIPORTS | 1711.2 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,710.8 | 15 | 10:45 – 11:00 | 2026-10-08 10:48:26 |
| 2026-10-08 05:11:10 | LICHSGFIN | 541.45 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 541.30 | 15 | 10:30 – 10:45 | 2026-10-08 10:41:09 |
| 2026-10-08 05:04:09 | LICHSGFIN | 541.35 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 541.30 | 15 | 10:30 – 10:45 | 2026-10-08 10:34:08 |
| 2026-10-08 05:03:47 | LICHSGFIN | 541.5 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 541.30 | 15 | 10:30 – 10:45 | 2026-10-08 10:33:46 |
| 2026-10-08 04:27:08 | ADANIPORTS | 1711.1 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,710.8 | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-10-08 09:57:06 |
| 2026-10-08 04:26:49 | ADANIPORTS | 1711 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,710.8 | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-10-08 09:56:48 |
| 2026-10-08 04:23:31 | ADANIPORTS | 1710.9 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,710.8 | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-10-08 09:53:30 |
| 2026-10-08 04:22:09 | ADANIPORTS | 1710.9 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,710.8 | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-10-08 09:52:08 |
| 2026-10-08 04:17:08 | LICHSGFIN | 541.45 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 541.30 | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-10-08 09:47:07 |
| 2026-10-08 04:15:26 | ADANIPORTS | 1711.2 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,710.8 | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-10-08 09:45:12 |
| 2026-10-08 04:14:44 | ADANIPORTS | 1711.5 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,710.8 | 15 | 09:30 – 09:45 | 2026-10-08 09:44:43 |
| 2026-10-08 04:09:04 | ADANIPORTS | 1712.8 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,710.8 | 15 | 09:30 – 09:45 | 2026-10-08 09:39:02 |
| 2026-10-08 04:06:43 | MOTILALOFS | 1053.6 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,053.4 | 15 | 09:30 – 09:45 | 2026-10-08 09:36:42 |
| 2026-10-08 04:05:25 | MOTILALOFS | 1053.95 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,053.4 | 15 | 09:30 – 09:45 | 2026-10-08 09:35:25 |
| 2026-10-08 04:04:04 | ADANIPORTS | 1710.9 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,710.8 | 15 | 09:30 – 09:45 | 2026-10-08 09:34:03 |
| 2026-10-08 04:03:28 | LICHSGFIN | 542.35 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 541.30 | 15 | 09:30 – 09:45 | 2026-10-08 09:33:27 |
| 2026-10-08 04:02:03 | MOTILALOFS | 1053.95 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,053.4 | 15 | 09:30 – 09:45 | 2026-10-08 09:32:00 |
| 2026-10-08 04:01:00 | PETRONET | 293.6 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 293.45 | 15 | 09:30 – 09:45 | 2026-10-08 09:30:48 |
| 2026-10-08 03:53:17 | PETRONET | 293.6 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 293.45 | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-08 09:23:16 |
| 2026-10-08 03:51:52 | PETRONET | 293.6 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 293.45 | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-08 09:21:51 |
| 2026-10-08 03:46:41 | MOTILALOFS | 1054.8 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,053.4 | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-08 09:16:41 |
| 2026-10-08 03:45:42 | MOTILALOFS | 1054 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,053.4 | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-08 09:15:41 |
| 2026-10-08 03:45:20 | MCX | 3351.3 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-08 09:15:04 |
| 2026-10-07 09:23:15 | MCX | 3353.6 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 14:45 – 15:00 | 2026-10-07 14:53:14 |
| 2026-10-07 08:59:11 | ETERNAL | 329.05 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 329.00 | 15 | 14:15 – 14:30 | 2026-10-07 14:29:10 |
| 2026-10-07 08:58:26 | ETERNAL | 329.2 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 329.00 | 15 | 14:15 – 14:30 | 2026-10-07 14:28:25 |
| 2026-10-07 08:53:40 | MCX | 3354.9 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 14:15 – 14:30 | 2026-10-07 14:23:39 |
| 2026-10-07 08:22:25 | MCX | 3352.9 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 13:45 – 14:00 | 2026-10-07 13:52:23 |
| 2026-10-07 08:01:45 | MCX | 3354.5 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 13:30 – 13:45 | 2026-10-07 13:31:44 |
| 2026-10-07 07:52:06 | MCX | 3355 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 13:15 – 13:30 | 2026-10-07 13:22:06 |
| 2026-10-07 07:48:14 | MCX | 3354.3 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 13:15 – 13:30 | 2026-10-07 13:18:13 |
| 2026-10-07 07:47:44 | MCX | 3354.7 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 13:15 – 13:30 | 2026-10-07 13:17:43 |
| 2026-10-07 07:28:44 | MCX | 3351.3 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 12:45 – 13:00 | 2026-10-07 12:58:43 |
| 2026-10-07 06:29:16 | MCX | 3353.5 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 11:45 – 12:00 | 2026-10-07 11:59:15 |
| 2026-10-07 06:22:11 | MCX | 3353.6 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 11:45 – 12:00 | 2026-10-07 11:52:10 |
| 2026-10-07 06:21:48 | MCX | 3355 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 11:45 – 12:00 | 2026-10-07 11:51:47 |
| 2026-10-07 06:19:19 | MCX | 3352.8 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 11:45 – 12:00 | 2026-10-07 11:49:18 |
| 2026-10-07 06:18:50 | MCX | 3354.2 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 11:45 – 12:00 | 2026-10-07 11:48:49 |
| 2026-10-07 06:17:08 | MCX | 3353.9 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 11:45 – 12:00 | 2026-10-07 11:47:07 |
| 2026-10-07 06:16:29 | MCX | 3354.4 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 3354 | 15 | 11:45 – 12:00 | 2026-10-07 11:46:28 |
| 2026-10-07 05:52:37 | ETERNAL | 329.05 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 329.00 | 15 | 11:15 – 11:30 | 2026-10-07 11:22:36 |
| 2026-10-07 05:11:03 | ETERNAL | 329.05 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 329.00 | 15 | 10:30 – 10:45 | 2026-10-07 10:41:01 |
| 2026-10-07 05:09:18 | ETERNAL | 329.05 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 329.00 | 15 | 10:30 – 10:45 | 2026-10-07 10:39:15 |
| 2026-10-07 04:56:53 | ETERNAL | 329.1 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 329.00 | 15 | 10:15 – 10:30 | 2026-10-07 10:26:52 |
| 2026-10-07 04:48:09 | ETERNAL | 329.05 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 329.00 | 15 | 10:15 – 10:30 | 2026-10-07 10:18:06 |
| 2026-10-07 04:35:01 | ETERNAL | 329.05 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 329.00 | 15 | 10:00 – 10:15 | 2026-10-07 10:05:00 |
| 2026-10-07 04:31:01 | ETERNAL | 329.45 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 329.00 | 15 | 10:00 – 10:15 | 2026-10-07 10:00:59 |
| 2026-10-07 04:19:11 | ETERNAL | 329.05 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 329.00 | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-10-07 09:49:10 |
| 2026-10-07 04:18:22 | ETERNAL | 329.05 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 329.00 | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-10-07 09:48:21 |
| 2026-10-07 04:17:36 | ETERNAL | 329.05 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 329.00 | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-10-07 09:47:35 |
| 2026-10-07 04:15:39 | ETERNAL | 329.15 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 329.00 | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-10-07 09:45:38 |
| 2026-10-07 03:59:50 | ETERNAL | 329.1 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 329.00 | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-07 09:29:49 |
| 2026-10-07 03:45:05 | ETERNAL | 329.9 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 329.00 | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-07 09:15:00 |
| 2026-10-06 09:42:51 | PAYTM | 1680.4 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 15:00 – 15:15 | 2026-10-06 15:12:50 |
| 2026-10-06 09:09:27 | PAYTM | 1680.1 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 14:30 – 14:45 | 2026-10-06 14:39:27 |
| 2026-10-06 09:01:21 | PAYTM | 1679.8 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 14:30 – 14:45 | 2026-10-06 14:31:20 |
| 2026-10-06 09:00:08 | PAYTM | 1679.8 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 14:30 – 14:45 | 2026-10-06 14:30:00 |
| 2026-10-06 08:59:24 | PAYTM | 1680.2 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 14:15 – 14:30 | 2026-10-06 14:29:23 |
| 2026-10-06 08:58:28 | PAYTM | 1680 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 14:15 – 14:30 | 2026-10-06 14:28:27 |
| 2026-10-06 08:57:08 | PAYTM | 1680.1 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 14:15 – 14:30 | 2026-10-06 14:27:05 |
| 2026-10-06 08:56:25 | PAYTM | 1679.9 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 14:15 – 14:30 | 2026-10-06 14:26:24 |
| 2026-10-06 08:55:17 | PAYTM | 1679.6 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 14:15 – 14:30 | 2026-10-06 14:25:16 |
| 2026-10-06 08:54:59 | PAYTM | 1679.7 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 14:15 – 14:30 | 2026-10-06 14:24:59 |
| 2026-10-06 08:52:04 | PAYTM | 1679.6 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 14:15 – 14:30 | 2026-10-06 14:22:01 |
| 2026-10-06 08:51:56 | PAYTM | 1679.7 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 14:15 – 14:30 | 2026-10-06 14:21:55 |
| 2026-10-06 08:50:36 | PAYTM | 1679.7 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 14:15 – 14:30 | 2026-10-06 14:20:35 |
| 2026-10-06 08:47:43 | PAYTM | 1679.6 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 14:15 – 14:30 | 2026-10-06 14:17:42 |
| 2026-10-06 08:46:35 | PAYTM | 1679.6 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 14:15 – 14:30 | 2026-10-06 14:16:34 |
| 2026-10-06 08:35:05 | PAYTM | 1679.9 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 14:00 – 14:15 | 2026-10-06 14:05:00 |
| 2026-10-06 08:16:08 | PAYTM | 1679.7 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 13:45 – 14:00 | 2026-10-06 13:46:05 |
| 2026-10-06 08:15:54 | PAYTM | 1679.6 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 13:45 – 14:00 | 2026-10-06 13:45:53 |
| 2026-10-06 08:13:42 | PAYTM | 1680.1 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,679.5 | 15 | 13:30 – 13:45 | 2026-10-06 13:43:40 |
| 2026-10-06 07:36:03 | ETERNAL | 329.1 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 329.00 | 15 | 13:00 – 13:15 | 2026-10-06 13:06:01 |
| 2026-10-06 07:35:24 | ETERNAL | 329.4 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 329.00 | 15 | 13:00 – 13:15 | 2026-10-06 13:05:21 |
| 2026-10-06 07:26:30 | MOTILALOFS | 1055.65 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,053.4 | 15 | 12:45 – 13:00 | 2026-10-06 12:56:29 |
| 2026-10-06 07:24:03 | MOTILALOFS | 1053.85 | PRICE_CROSSED_ABOVE | price | 1,053.4 | 15 | 12:45 – 13:00 | 2026-10-06 12:54:01 |
