Bearish Link to Bullish
75-Min Bearish Triggers
Latest 300 signalsAuto-refresh: 15 min
| Received | Symbol | Price | Signal | Trigger Type | Level | TF | IST Slot | IST Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 05:20:07 | NTPC | 340.35 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 10:30 – 11:45 | 2026-08-14 10:30:00 |
| 2026-08-14 05:11:11 | COALINDIA | 407.75 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 10:30 – 11:45 | 2026-08-14 10:30:00 |
| 2026-08-14 05:03:03 | HDFCLIFE | 537.15 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 10:30 – 11:45 | 2026-08-14 10:30:00 |
| 2026-08-14 05:02:18 | ANGELONE | 289.50 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 10:30 – 11:45 | 2026-08-14 10:30:00 |
| 2026-08-14 04:39:03 | VBL | 436.65 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-14 09:15:00 |
| 2026-08-14 04:14:15 | PFC | 376.25 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-14 09:15:00 |
| 2026-08-14 04:00:26 | BLUESTARCO | 1501.1 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-14 09:15:00 |
| 2026-08-14 03:54:07 | INDUSTOWER | 379.75 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-14 09:15:00 |
| 2026-08-14 03:49:05 | SUZLON | 47.16 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-14 09:15:00 |
| 2026-08-14 03:45:07 | ITC | 277.10 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-14 09:15:00 |
| 2026-08-14 03:45:04 | POWERGRID | 266.35 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-14 09:15:00 |
| 2026-08-14 03:45:04 | DABUR | 408.60 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-14 09:15:00 |
| 2026-08-14 03:45:04 | ONGC | 239.24 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-14 09:15:00 |
| 2026-08-14 03:45:03 | AXISBANK | 1217.2 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-14 09:15:00 |
| 2026-08-14 03:45:03 | HDFCBANK | 725.10 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-14 09:15:00 |
| 2026-08-14 03:45:03 | CROMPTON | 246.30 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-14 09:15:00 |
| 2026-08-12 04:22:12 | LICHSGFIN | 501.15 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-12 09:15:00 |
| 2026-08-12 03:49:59 | BSE | 3570.1 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-12 09:15:00 |
| 2026-08-12 03:46:43 | VOLTAS | 1274.4 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-12 09:15:00 |
| 2026-08-11 07:26:30 | MUTHOOTFIN | 2916.4 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 11:45 – 13:00 | 2026-08-11 11:45:00 |
| 2026-08-11 05:34:09 | BLUESTARCO | 1501.4 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 10:30 – 11:45 | 2026-08-11 10:30:00 |
| 2026-08-11 03:45:16 | DABUR | 411.35 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-11 09:15:00 |
| 2026-08-10 08:45:14 | UPL | 571.85 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-08-10 14:15:00 |
| 2026-08-10 07:30:08 | HDFCBANK | 733.10 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-08-10 13:00:00 |
| 2026-08-10 06:28:14 | ANGELONE | 291.15 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 11:45 – 13:00 | 2026-08-10 11:45:00 |
| 2026-08-10 04:02:00 | COALINDIA | 412.80 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-10 09:15:00 |
| 2026-08-10 03:45:44 | HDFCAMC | 2537.3 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-10 09:15:00 |
| 2026-08-10 03:45:32 | TIINDIA | 2752.9 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-10 09:15:00 |
| 2026-08-10 03:45:30 | COLPAL | 2021.0 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-10 09:15:00 |
| 2026-08-10 03:45:11 | POWERGRID | 270.75 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-10 09:15:00 |
| 2026-08-07 07:30:13 | FORTIS | 926.55 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-08-07 13:00:00 |
| 2026-08-07 07:10:19 | ONGC | 237.77 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 11:45 – 13:00 | 2026-08-07 11:45:00 |
| 2026-08-07 06:32:23 | HINDUNILVR | 2085.3 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 11:45 – 13:00 | 2026-08-07 11:45:00 |
| 2026-08-07 03:45:19 | VBL | 443.05 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-07 09:15:00 |
| 2026-08-07 03:45:10 | HDFCLIFE | 541.15 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-07 09:15:00 |
| 2026-08-07 03:45:04 | BANDHANBNK | 174.50 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-07 09:15:00 |
| 2026-08-07 03:45:04 | SUZLON | 48.06 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-07 09:15:00 |
| 2026-08-07 03:45:04 | MCX | 2637.0 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-07 09:15:00 |
| 2026-08-06 09:26:05 | MCX | 2628.0 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-08-06 14:15:00 |
| 2026-08-06 08:20:17 | HDFCBANK | 734.80 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-08-06 13:00:00 |
| 2026-08-06 07:44:56 | DABUR | 412.70 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-08-06 13:00:00 |
| 2026-08-06 07:35:32 | COALINDIA | 413.70 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-08-06 13:00:00 |
| 2026-08-06 07:32:13 | SRF | 2635.0 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-08-06 13:00:00 |
| 2026-08-06 07:30:05 | MUTHOOTFIN | 2905.0 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-08-06 13:00:00 |
| 2026-08-06 07:24:49 | ANGELONE | 298.80 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 11:45 – 13:00 | 2026-08-06 11:45:00 |
| 2026-08-06 04:00:25 | HDFCLIFE | 540.20 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-06 09:15:00 |
| 2026-08-06 03:45:19 | TIINDIA | 2771.0 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-06 09:15:00 |
| 2026-08-06 03:45:12 | HINDUNILVR | 2080.0 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-06 09:15:00 |
| 2026-08-06 03:45:04 | BANDHANBNK | 173.77 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-06 09:15:00 |
| 2026-08-05 09:42:15 | WAAREEENER | 2673.0 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-08-05 14:15:00 |
| 2026-08-05 04:25:20 | BEL | 389.80 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-05 09:15:00 |
| 2026-08-04 09:36:23 | MUTHOOTFIN | 2874.0 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-08-04 14:15:00 |
| 2026-08-04 09:27:59 | ONGC | 240.89 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-08-04 14:15:00 |
| 2026-08-04 09:00:22 | ANGELONE | 300.40 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-08-04 14:15:00 |
| 2026-08-04 06:01:53 | VBL | 444.10 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 10:30 – 11:45 | 2026-08-04 10:30:00 |
| 2026-08-04 05:26:43 | SUZLON | 48.35 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 10:30 – 11:45 | 2026-08-04 10:30:00 |
| 2026-08-04 03:57:25 | HDFCBANK | 748.90 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-04 09:15:00 |
| 2026-08-04 03:45:11 | COALINDIA | 413.00 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-04 09:15:00 |
| 2026-08-04 03:45:09 | HDFCLIFE | 549.00 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-04 09:15:00 |
| 2026-08-04 03:45:05 | DABUR | 420.55 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-08-04 09:15:00 |
| 2026-07-28 10:00:16 | HDFCAMC | 2534.5 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-28 14:15:00 |
| 2026-07-28 08:45:12 | IREDA | 120.26 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-28 13:00:00 |
| 2026-07-28 08:45:12 | BANDHANBNK | 168.34 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-28 13:00:00 |
| 2026-07-28 08:45:11 | TIINDIA | 2861.4 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-28 13:00:00 |
| 2026-07-28 08:45:08 | VMM | 109.36 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-28 13:00:00 |
| 2026-07-28 07:30:13 | MUTHOOTFIN | 3018.00 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 11:45 – 13:00 | 2026-07-28 11:45:00 |
| 2026-07-28 07:30:13 | KAYNES | 3224.0 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 11:45 – 13:00 | 2026-07-28 11:45:00 |
| 2026-07-28 06:15:08 | LT | 3805.00 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 10:30 – 11:45 | 2026-07-28 10:30:00 |
| 2026-07-28 06:15:07 | HDFCLIFE | 555.35 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 10:30 – 11:45 | 2026-07-28 10:30:00 |
| 2026-07-27 10:00:17 | VMM | 110.26 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-27 14:15:00 |
| 2026-07-27 10:00:09 | AXISBANK | 1229.0 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-27 14:15:00 |
| 2026-07-27 10:00:08 | BANDHANBNK | 169.40 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-27 14:15:00 |
| 2026-07-27 08:45:14 | BDL | 1257.60 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-27 13:00:00 |
| 2026-07-27 08:45:13 | TATAPOWER | 376.40 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-27 13:00:00 |
| 2026-07-27 08:45:10 | HINDALCO | 949.25 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-27 13:00:00 |
| 2026-07-27 08:45:10 | TATASTEEL | 184.50 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-27 13:00:00 |
| 2026-07-27 07:30:15 | MCX | 2751.60 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 11:45 – 13:00 | 2026-07-27 11:45:00 |
| 2026-07-27 07:30:12 | VBL | 461.55 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 11:45 – 13:00 | 2026-07-27 11:45:00 |
| 2026-07-27 06:15:14 | BDL | 1252.20 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 10:30 – 11:45 | 2026-07-27 10:30:00 |
| 2026-07-27 06:15:11 | SWIGGY | 264.00 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 10:30 – 11:45 | 2026-07-27 10:30:00 |
| 2026-07-27 06:15:11 | TATACONSUM | 1107.3 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 10:30 – 11:45 | 2026-07-27 10:30:00 |
| 2026-07-27 06:15:11 | SBIN | 1020.2 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 10:30 – 11:45 | 2026-07-27 10:30:00 |
| 2026-07-27 06:15:11 | IOC | 141.01 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 10:30 – 11:45 | 2026-07-27 10:30:00 |
| 2026-07-27 06:15:11 | TIINDIA | 2851.6 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 10:30 – 11:45 | 2026-07-27 10:30:00 |
| 2026-07-27 05:00:28 | BLUESTARCO | 1662.5 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-27 09:15:00 |
| 2026-07-27 05:00:18 | CANBK | 126.55 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-27 09:15:00 |
| 2026-07-27 05:00:18 | COALINDIA | 430.00 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-27 09:15:00 |
| 2026-07-27 05:00:18 | DABUR | 426.80 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-27 09:15:00 |
| 2026-07-27 05:00:18 | WAAREEENER | 2744.80 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-27 09:15:00 |
| 2026-07-27 05:00:18 | ASHOKLEY | 153.70 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-27 09:15:00 |
| 2026-07-27 05:00:18 | JIOFIN | 236.05 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-27 09:15:00 |
| 2026-07-27 05:00:18 | JINDALSTEL | 1065.2 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-27 09:15:00 |
| 2026-07-27 05:00:17 | MFSL | 1519.40 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-27 09:15:00 |
| 2026-07-27 05:00:17 | AMBUJACEM | 431.85 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-27 09:15:00 |
| 2026-07-27 05:00:12 | MAZDOCK | 2329.00 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-27 09:15:00 |
| 2026-07-27 05:00:12 | LT | 3828.30 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-27 09:15:00 |
| 2026-07-27 05:00:11 | NBCC | 95.35 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-27 09:15:00 |
| 2026-07-27 05:00:10 | TMPV | 327.20 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-27 09:15:00 |
| 2026-07-27 05:00:10 | HINDUNILVR | 2169.1 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-27 09:15:00 |
| 2026-07-27 05:00:10 | NTPC | 349.10 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-27 09:15:00 |
| 2026-07-27 05:00:09 | INFY | 1074.0 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-27 09:15:00 |
| 2026-07-27 05:00:09 | MUTHOOTFIN | 3035.90 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-27 09:15:00 |
| 2026-07-27 05:00:04 | KFINTECH | 912.00 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-27 09:15:00 |
| 2026-07-27 05:00:02 | GLENMARK | 2210.5 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-27 09:15:00 |
| 2026-07-27 05:00:02 | HDFCAMC | 2550.0 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-27 09:15:00 |
| 2026-07-24 10:01:03 | NATIONALUM | 344.60 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-24 14:15:00 |
| 2026-07-24 10:00:18 | BEL | 405.50 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-24 14:15:00 |
| 2026-07-24 10:00:15 | INOXWIND | 77.18 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-24 14:15:00 |
| 2026-07-24 10:00:08 | POLICYBZR | 1536.00 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-24 14:15:00 |
| 2026-07-24 08:45:17 | JUBLFOOD | 418.40 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-24 13:00:00 |
| 2026-07-24 08:45:11 | IREDA | 120.37 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-24 13:00:00 |
| 2026-07-24 08:45:10 | SAIL | 162.43 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-24 13:00:00 |
| 2026-07-24 08:45:07 | GODFRYPHLP | 2104.90 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-24 13:00:00 |
| 2026-07-24 08:45:06 | BANKBARODA | 246.20 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-24 13:00:00 |
| 2026-07-24 07:30:16 | PATANJALI | 338.90 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 11:45 – 13:00 | 2026-07-24 11:45:00 |
| 2026-07-24 07:30:16 | NMDC | 83.60 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 11:45 – 13:00 | 2026-07-24 11:45:00 |
| 2026-07-24 07:30:13 | RVNL | 225.07 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 11:45 – 13:00 | 2026-07-24 11:45:00 |
| 2026-07-24 07:30:12 | VEDL | 264.25 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 11:45 – 13:00 | 2026-07-24 11:45:00 |
| 2026-07-24 07:30:11 | TATAELXSI | 3527.00 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 11:45 – 13:00 | 2026-07-24 11:45:00 |
| 2026-07-24 07:30:11 | IRFC | 87.68 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 11:45 – 13:00 | 2026-07-24 11:45:00 |
| 2026-07-24 07:30:11 | PFC | 413.40 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 11:45 – 13:00 | 2026-07-24 11:45:00 |
| 2026-07-24 07:30:09 | HDFCLIFE | 556.50 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 11:45 – 13:00 | 2026-07-24 11:45:00 |
| 2026-07-24 07:30:06 | KPITTECH | 575.70 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 11:45 – 13:00 | 2026-07-24 11:45:00 |
| 2026-07-24 06:15:13 | COCHINSHIP | 1392.30 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 10:30 – 11:45 | 2026-07-24 10:30:00 |
| 2026-07-24 06:15:03 | FORCEMOT | 17777 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 10:30 – 11:45 | 2026-07-24 10:30:00 |
| 2026-07-23 10:00:19 | COCHINSHIP | 1395.00 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-23 14:15:00 |
| 2026-07-23 10:00:06 | RVNL | 224.90 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-23 14:15:00 |
| 2026-07-23 07:24:15 | PATANJALI | 339.40 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 10:30 – 11:45 | 2026-07-23 10:30:00 |
| 2026-07-22 10:01:01 | MCX | 2805.10 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-22 14:15:00 |
| 2026-07-22 10:00:18 | ITC | 281.80 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-22 14:15:00 |
| 2026-07-22 10:00:17 | DABUR | 426.55 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-22 14:15:00 |
| 2026-07-22 10:00:17 | VMM | 112.18 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-22 14:15:00 |
| 2026-07-22 07:30:12 | TATACONSUM | 1095.60 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 11:45 – 13:00 | 2026-07-22 11:45:00 |
| 2026-07-22 06:15:09 | POWERGRID | 287.75 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 10:30 – 11:45 | 2026-07-22 10:30:00 |
| 2026-07-22 06:15:07 | HINDALCO | 951.45 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 10:30 – 11:45 | 2026-07-22 10:30:00 |
| 2026-07-21 10:01:04 | HINDALCO | 955.00 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-21 14:15:00 |
| 2026-07-21 10:00:17 | MAZDOCK | 2359.00 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-21 14:15:00 |
| 2026-07-21 10:00:15 | COCHINSHIP | 1405.20 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-21 14:15:00 |
| 2026-07-21 10:00:13 | BEL | 410.05 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-21 14:15:00 |
| 2026-07-21 08:45:13 | IREDA | 121.40 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-21 13:00:00 |
| 2026-07-21 08:45:11 | JUBLFOOD | 425.60 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-21 13:00:00 |
| 2026-07-21 08:45:10 | ICICIGI | 1623.20 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-21 13:00:00 |
| 2026-07-21 08:45:10 | NMDC | 83.84 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-21 13:00:00 |
| 2026-07-21 08:45:09 | SAIL | 164.19 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-21 13:00:00 |
| 2026-07-21 08:45:09 | BDL | 1260.90 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-21 13:00:00 |
| 2026-07-21 08:45:08 | INOXWIND | 79.05 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-21 13:00:00 |
| 2026-07-21 08:45:08 | TATASTEEL | 186.65 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-21 13:00:00 |
| 2026-07-21 08:45:06 | VMM | 112.96 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-21 13:00:00 |
| 2026-07-21 05:00:19 | JINDALSTEL | 1037.60 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-21 09:15:00 |
| 2026-07-21 05:00:06 | MUTHOOTFIN | 3029.00 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-21 09:15:00 |
| 2026-07-20 10:01:04 | COCHINSHIP | 1406.10 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-20 14:15:00 |
| 2026-07-20 10:01:01 | TATAELXSI | 3529.00 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-20 14:15:00 |
| 2026-07-20 10:00:12 | RVNL | 227.10 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-20 14:15:00 |
| 2026-07-20 08:45:27 | JUBLFOOD | 425.05 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-20 13:00:00 |
| 2026-07-20 08:45:13 | MCX | 2838.00 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-20 13:00:00 |
| 2026-07-20 08:45:12 | DRREDDY | 1227.30 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-20 13:00:00 |
| 2026-07-20 08:45:12 | IRFC | 88.84 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-20 13:00:00 |
| 2026-07-20 08:45:10 | TMPV | 336.80 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-20 13:00:00 |
| 2026-07-20 08:45:09 | VBL | 465.35 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 13:00 – 14:15 | 2026-07-20 13:00:00 |
| 2026-07-20 07:30:15 | TATACONSUM | 1092.30 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 11:45 – 13:00 | 2026-07-20 11:45:00 |
| 2026-07-20 07:30:15 | POLICYBZR | 1585.00 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 11:45 – 13:00 | 2026-07-20 11:45:00 |
| 2026-07-20 06:15:10 | NMDC | 84.20 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 10:30 – 11:45 | 2026-07-20 10:30:00 |
| 2026-07-20 06:15:09 | HINDZINC | 528.30 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 10:30 – 11:45 | 2026-07-20 10:30:00 |
| 2026-07-20 06:15:03 | VEDL | 259.90 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 10:30 – 11:45 | 2026-07-20 10:30:00 |
| 2026-07-20 05:00:19 | TATAPOWER | 381.70 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-20 09:15:00 |
| 2026-07-20 05:00:19 | JINDALSTEL | 1041.80 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-20 09:15:00 |
| 2026-07-20 05:00:19 | IRFC | 89.04 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-20 09:15:00 |
| 2026-07-20 05:00:18 | TATACONSUM | 1089.90 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-20 09:15:00 |
| 2026-07-20 05:00:18 | SAIL | 165.06 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-20 09:15:00 |
| 2026-07-20 05:00:18 | TATASTEEL | 186.93 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-20 09:15:00 |
| 2026-07-20 05:00:18 | BANKBARODA | 250.80 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-20 09:15:00 |
| 2026-07-20 05:00:17 | COALINDIA | 431.25 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-20 09:15:00 |
| 2026-07-20 05:00:17 | INOXWIND | 79.80 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-20 09:15:00 |
| 2026-07-20 05:00:17 | APLAPOLLO | 1810.80 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-20 09:15:00 |
| 2026-07-20 05:00:16 | CANBK | 128.21 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-20 09:15:00 |
| 2026-07-20 05:00:16 | CROMPTON | 265.30 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-20 09:15:00 |
| 2026-07-20 05:00:15 | PFC | 409.65 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-20 09:15:00 |
| 2026-07-20 05:00:14 | COCHINSHIP | 1404.70 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-20 09:15:00 |
| 2026-07-20 05:00:14 | MUTHOOTFIN | 3013.20 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-20 09:15:00 |
| 2026-07-20 05:00:07 | NTPC | 348.50 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 09:15 – 10:30 | 2026-07-20 09:15:00 |
| 2026-07-17 10:01:05 | WAAREEENER | 2835.00 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-17 14:15:00 |
| 2026-07-17 10:01:01 | PNB | 106.01 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-17 14:15:00 |
| 2026-07-17 10:01:01 | FORCEMOT | 18315.00 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-17 14:15:00 |
| 2026-07-17 10:00:11 | DMART | 3952.00 | BEARISH_75 | trend | – | 75 | 14:15 – 15:30 | 2026-07-17 14:15:00 |
