Bearish: Link to Bearish | Price Cross Link to Price
15-Min Bullish Triggers
Latest 300 signalsAuto-refresh: 5 min | Updated: 09:51:41 IST
| Received | Symbol | Price | Signal | Trigger Type | Level | TF | IST Slot | IST Time | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 18:45:10 | NATURALGAS | 3.6484 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | Before Market | 2026-11-21 00:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-20 15:45:11 | NATURALGAS | 3.6269 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-20 21:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-20 15:00:30 | NATURALGAS | 3.6339 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-20 20:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-20 13:00:21 | NATURALGAS | 3.5924 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-20 18:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-20 04:00:18 | NATURALGAS | 3.6599 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-11-20 09:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-19 14:00:29 | NATURALGAS | 3.7890 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-19 19:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-19 10:45:21 | NATURALGAS | 3.7610 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-19 16:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-19 08:15:06 | SWIGGY | 181.27 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 13:30 – 13:45 | 2026-11-19 13:30:00 | NSE |
| 2026-11-19 05:15:05 | SWIGGY | 181.35 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 10:30 – 10:45 | 2026-11-19 10:30:00 | NSE |
| 2026-11-19 05:00:45 | NATURALGAS | 3.7815 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 10:15 – 10:30 | 2026-11-19 10:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-19 00:15:57 | NATURALGAS | 3.7835 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | Before Market | 2026-11-19 05:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-18 23:15:16 | NATURALGAS | 3.7810 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | Before Market | 2026-11-19 04:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-18 16:30:30 | NATURALGAS | 3.6899 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-18 21:45:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-18 15:15:15 | NATURALGAS | 3.6469 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-18 20:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-18 11:45:17 | NATURALGAS | 3.5829 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-18 17:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-18 10:30:26 | NATURALGAS | 3.5739 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-18 15:45:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-18 10:00:14 | NATURALGAS | 3.5794 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 15:15 – 15:30 | 2026-11-18 15:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-18 07:30:20 | NATURALGAS | 3.5609 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 12:45 – 13:00 | 2026-11-18 12:45:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-18 06:15:11 | NATURALGAS | 3.5674 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 11:30 – 11:45 | 2026-11-18 11:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-17 22:01:05 | NATURALGAS | 3.5779 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | Before Market | 2026-11-18 03:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-17 16:30:09 | NATURALGAS | 3.5000 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-17 21:45:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-17 11:15:18 | NATURALGAS | 3.4700 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-17 16:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-17 09:30:22 | NATURALGAS | 3.4680 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 14:45 – 15:00 | 2026-11-17 14:45:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-17 07:00:25 | NATURALGAS | 3.4535 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 12:15 – 12:30 | 2026-11-17 12:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-16 22:01:06 | NATURALGAS | 3.4719 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | Before Market | 2026-11-17 03:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-16 21:00:16 | NATURALGAS | 3.4659 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | Before Market | 2026-11-17 02:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-16 11:00:13 | NATURALGAS | 3.4809 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-16 16:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-16 04:16:01 | NATURALGAS | 3.4969 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 09:30 – 09:45 | 2026-11-16 09:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-16 04:15:07 | SWIGGY | 189.44 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 09:30 – 09:45 | 2026-11-16 09:30:00 | NSE |
| 2026-11-13 22:01:05 | NATURALGAS | 3.5748 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | Before Market | 2026-11-14 03:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-13 13:45:19 | NATURALGAS | 3.6013 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-13 19:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-13 12:30:12 | NATURALGAS | 3.6003 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-13 17:45:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-13 04:45:09 | SWIGGY | 192.95 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 10:00 – 10:15 | 2026-11-13 10:00:00 | NSE |
| 2026-11-13 00:15:58 | NATURALGAS | 3.6783 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | Before Market | 2026-11-13 05:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-12 19:30:13 | NATURALGAS | 3.6605 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | Before Market | 2026-11-13 00:45:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-12 17:15:11 | NATURALGAS | 3.6285 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-12 22:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-12 16:30:24 | NATURALGAS | 3.6270 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-12 21:45:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-12 15:45:10 | NATURALGAS | 3.6245 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-12 21:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-12 14:45:16 | NATURALGAS | 3.6340 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-12 20:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-12 14:00:20 | NATURALGAS | 3.6405 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-12 19:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-12 09:00:19 | NATURALGAS | 3.6020 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 14:15 – 14:30 | 2026-11-12 14:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-12 04:30:15 | NATURALGAS | 3.6060 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-11-12 09:45:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-12 04:30:11 | SWIGGY | 193.08 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-11-12 09:45:00 | NSE |
| 2026-11-11 22:01:04 | NATURALGAS | 3.5675 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | Before Market | 2026-11-12 03:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-11 15:15:20 | NATURALGAS | 3.6175 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-11 20:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-11 13:00:11 | NATURALGAS | 3.5875 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-11 18:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-11 11:45:22 | NATURALGAS | 3.5815 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-11 17:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-11 10:00:33 | NATURALGAS | 3.5735 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 15:15 – 15:30 | 2026-11-11 15:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-11 08:00:22 | NATURALGAS | 3.5550 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 13:15 – 13:30 | 2026-11-11 13:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-11 04:00:15 | SWIGGY | 193.30 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-11-11 09:15:00 | NSE |
| 2026-11-10 17:00:16 | NATURALGAS | 3.5636 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-10 22:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-10 10:00:13 | NATURALGAS | 3.5196 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 15:15 – 15:30 | 2026-11-10 15:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-10 08:15:13 | NATURALGAS | 3.5076 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 13:30 – 13:45 | 2026-11-10 13:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-10 05:00:23 | NATURALGAS | 3.4886 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 10:15 – 10:30 | 2026-11-10 10:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-09 21:15:22 | NATURALGAS | 3.5042 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | Before Market | 2026-11-10 02:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-09 15:30:18 | NATURALGAS | 3.4232 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-09 20:45:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-09 12:45:13 | NATURALGAS | 3.3572 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-09 18:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-09 10:15:14 | NATURALGAS | 3.3222 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-09 15:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-09 09:15:23 | NATURALGAS | 3.3282 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 14:30 – 14:45 | 2026-11-09 14:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-09 09:15:21 | SWIGGY | 188.74 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 14:30 – 14:45 | 2026-11-09 14:30:00 | NSE |
| 2026-11-09 05:45:20 | NATURALGAS | 3.3192 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 11:00 – 11:15 | 2026-11-09 11:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-09 02:15:15 | NATURALGAS | 3.3022 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | Before Market | 2026-11-09 07:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-08 23:15:21 | NATURALGAS | 3.3152 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | Before Market | 2026-11-09 04:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-06 17:45:20 | NATURALGAS | 3.2397 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-06 23:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-06 08:15:08 | SWIGGY | 186.53 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 13:30 – 13:45 | 2026-11-06 13:30:00 | NSE |
| 2026-11-06 06:45:17 | NATURALGAS | 3.2467 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 12:00 – 12:15 | 2026-11-06 12:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-06 01:15:17 | NATURALGAS | 3.1932 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | Before Market | 2026-11-06 06:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-05 23:15:19 | NATURALGAS | 3.2087 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | Before Market | 2026-11-06 04:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-05 17:15:13 | NATURALGAS | 3.2095 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-05 22:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-05 14:15:13 | NATURALGAS | 3.1895 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-05 19:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-05 13:30:14 | NATURALGAS | 3.1900 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-05 18:45:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-05 12:45:19 | NATURALGAS | 3.1820 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-05 18:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-05 08:45:24 | NATURALGAS | 3.1905 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 14:00 – 14:15 | 2026-11-05 14:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-05 06:45:07 | NATURALGAS | 3.1830 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 12:00 – 12:15 | 2026-11-05 12:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-05 02:45:10 | NATURALGAS | 3.1875 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | Before Market | 2026-11-05 08:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-04 15:45:15 | NATURALGAS | 3.1758 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-04 21:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-04 13:45:13 | NATURALGAS | 3.1478 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-04 19:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-04 13:15:21 | NATURALGAS | 3.1608 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-04 18:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-04 09:45:20 | SWIGGY | 179.65 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 15:00 – 15:15 | 2026-11-04 15:00:00 | NSE |
| 2026-11-04 09:15:10 | NATURALGAS | 3.1438 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 14:30 – 14:45 | 2026-11-04 14:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-04 05:15:24 | NATURALGAS | 3.1148 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 10:30 – 10:45 | 2026-11-04 10:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-04 04:30:16 | SWIGGY | 179.78 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-11-04 09:45:00 | NSE |
| 2026-11-03 19:00:15 | NATURALGAS | 3.1089 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | Before Market | 2026-11-04 00:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-03 14:00:13 | NATURALGAS | 3.1124 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-03 19:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-03 13:15:17 | NATURALGAS | 3.1169 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-03 18:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-03 12:15:21 | NATURALGAS | 3.1059 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-03 17:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-03 10:45:27 | NATURALGAS | 3.1099 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-03 16:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-03 08:30:29 | NATURALGAS | 3.0949 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 13:45 – 14:00 | 2026-11-03 13:45:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-03 08:00:10 | NATURALGAS | 3.0984 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 13:15 – 13:30 | 2026-11-03 13:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-03 04:30:54 | NATURALGAS | 3.0919 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-11-03 09:45:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-03 04:30:18 | SWIGGY | 179.05 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-11-03 09:45:00 | NSE |
| 2026-11-02 22:01:07 | NATURALGAS | 3.0739 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | Before Market | 2026-11-03 03:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-02 14:30:19 | NATURALGAS | 3.1369 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-02 19:45:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-02 12:30:25 | NATURALGAS | 3.1259 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-02 17:45:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-02 11:45:15 | NATURALGAS | 3.1159 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-02 17:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-02 11:15:17 | NATURALGAS | 3.1169 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-11-02 16:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-02 10:00:37 | NATURALGAS | 3.1119 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 15:15 – 15:30 | 2026-11-02 15:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-02 05:30:23 | NATURALGAS | 3.0954 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 10:45 – 11:00 | 2026-11-02 10:45:00 | CAPITALCOM |
| 2026-11-02 04:00:40 | SWIGGY | 178.81 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-11-02 09:15:00 | NSE |
| 2026-10-30 21:01:05 | NATURALGAS | 3.0659 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | Before Market | 2026-10-31 02:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-10-30 18:30:20 | NATURALGAS | 3.0248 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-10-30 23:45:00 | CAPITALCOM |
| 2026-10-30 16:45:30 | NATURALGAS | 3.0078 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-10-30 22:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-10-30 16:00:39 | NATURALGAS | 3.0138 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-10-30 21:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-10-30 07:30:25 | NATURALGAS | 3.0258 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 12:45 – 13:00 | 2026-10-30 12:45:00 | CAPITALCOM |
| 2026-10-30 07:15:14 | ADANIPORTS | 1856.8 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 12:30 – 12:45 | 2026-10-30 12:30:00 | NSE |
| 2026-10-30 06:45:26 | SHREECEM | 22925 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 12:00 – 12:15 | 2026-10-30 12:00:00 | NSE |
| 2026-10-30 06:45:07 | BSE | 3507.1 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 12:00 – 12:15 | 2026-10-30 12:00:00 | NSE |
| 2026-10-30 05:45:17 | LT | 3832.3 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 11:00 – 11:15 | 2026-10-30 11:00:00 | NSE |
| 2026-10-30 05:45:14 | BHARTIARTL | 1966.0 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 11:00 – 11:15 | 2026-10-30 11:00:00 | NSE |
| 2026-10-30 05:45:13 | HEROMOTOCO | 5145.5 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 11:00 – 11:15 | 2026-10-30 11:00:00 | NSE |
| 2026-10-30 05:30:17 | SONACOMS | 878.50 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 10:45 – 11:00 | 2026-10-30 10:45:00 | NSE |
| 2026-10-30 05:15:18 | NYKAA | 351.00 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 10:30 – 10:45 | 2026-10-30 10:30:00 | NSE |
| 2026-10-30 04:30:12 | PGEL | 540.85 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 09:45 – 10:00 | 2026-10-30 09:45:00 | NSE |
| 2026-10-30 04:15:20 | MANKIND | 2493.7 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 09:30 – 09:45 | 2026-10-30 09:30:00 | NSE |
| 2026-10-30 04:00:44 | DRREDDY | 1347.9 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-30 09:15:00 | NSE |
| 2026-10-30 04:00:29 | CIPLA | 1369.1 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-30 09:15:00 | NSE |
| 2026-10-30 02:45:18 | NATURALGAS | 3.0243 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | Before Market | 2026-10-30 08:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-10-30 01:45:51 | NATURALGAS | 3.0268 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | Before Market | 2026-10-30 07:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-10-29 09:45:15 | SHREECEM | 23225 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 15:00 – 15:15 | 2026-10-29 15:00:00 | NSE |
| 2026-10-29 09:45:13 | ANANDRATHI | 2275.0 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 15:00 – 15:15 | 2026-10-29 15:00:00 | NSE |
| 2026-10-29 09:30:24 | COFORGE | 1959.0 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 14:45 – 15:00 | 2026-10-29 14:45:00 | NSE |
| 2026-10-29 09:30:24 | BOSCHLTD | 47190 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 14:45 – 15:00 | 2026-10-29 14:45:00 | NSE |
| 2026-10-29 09:30:07 | DIVISLAB | 9645.0 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 14:45 – 15:00 | 2026-10-29 14:45:00 | NSE |
| 2026-10-29 09:00:35 | NATURALGAS | 3.1495 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 14:15 – 14:30 | 2026-10-29 14:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-10-29 09:00:34 | LAURUSLABS | 2186.1 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 14:15 – 14:30 | 2026-10-29 14:15:00 | NSE |
| 2026-10-29 09:00:34 | COFORGE | 1953.0 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 14:15 – 14:30 | 2026-10-29 14:15:00 | NSE |
| 2026-10-29 09:00:30 | CIPLA | 1364.9 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 14:15 – 14:30 | 2026-10-29 14:15:00 | NSE |
| 2026-10-29 09:00:21 | BSE | 3511.0 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 14:15 – 14:30 | 2026-10-29 14:15:00 | NSE |
| 2026-10-29 09:00:17 | BHARTIARTL | 1964.0 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 14:15 – 14:30 | 2026-10-29 14:15:00 | NSE |
| 2026-10-29 08:45:22 | ULTRACEMCO | 11152 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 14:00 – 14:15 | 2026-10-29 14:00:00 | NSE |
| 2026-10-29 08:30:10 | KPITTECH | 546.65 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 13:45 – 14:00 | 2026-10-29 13:45:00 | NSE |
| 2026-10-29 08:15:13 | PGEL | 537.85 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 13:30 – 13:45 | 2026-10-29 13:30:00 | NSE |
| 2026-10-29 08:15:09 | BHARTIARTL | 1961.9 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 13:30 – 13:45 | 2026-10-29 13:30:00 | NSE |
| 2026-10-29 08:00:43 | BOSCHLTD | 47285 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 13:15 – 13:30 | 2026-10-29 13:15:00 | NSE |
| 2026-10-29 08:00:43 | SONACOMS | 876.15 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 13:15 – 13:30 | 2026-10-29 13:15:00 | NSE |
| 2026-10-29 07:00:39 | NATURALGAS | 3.1395 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 12:15 – 12:30 | 2026-10-29 12:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-10-29 06:45:26 | BSE | 3520.5 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 12:00 – 12:15 | 2026-10-29 12:00:00 | NSE |
| 2026-10-29 06:30:20 | BOSCHLTD | 47300 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 11:45 – 12:00 | 2026-10-29 11:45:00 | NSE |
| 2026-10-29 06:15:19 | JSWSTEEL | 1249.8 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 11:30 – 11:45 | 2026-10-29 11:30:00 | NSE |
| 2026-10-29 06:15:08 | LT | 3815.0 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 11:30 – 11:45 | 2026-10-29 11:30:00 | NSE |
| 2026-10-29 06:00:30 | NATURALGAS | 3.1405 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 11:15 – 11:30 | 2026-10-29 11:15:00 | CAPITALCOM |
| 2026-10-29 05:45:03 | LT | 3807.5 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 11:00 – 11:15 | 2026-10-29 11:00:00 | NSE |
| 2026-10-29 05:30:21 | ETERNAL | 330.30 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 10:45 – 11:00 | 2026-10-29 10:45:00 | NSE |
| 2026-10-29 05:15:11 | SHREECEM | 23230 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 10:30 – 10:45 | 2026-10-29 10:30:00 | NSE |
| 2026-10-29 05:00:33 | ULTRACEMCO | 11181 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 10:15 – 10:30 | 2026-10-29 10:15:00 | NSE |
| 2026-10-29 05:00:31 | DIVISLAB | 9677.0 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 10:15 – 10:30 | 2026-10-29 10:15:00 | NSE |
| 2026-10-29 05:00:29 | CIPLA | 1366.3 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 10:15 – 10:30 | 2026-10-29 10:15:00 | NSE |
| 2026-10-29 05:00:29 | MANKIND | 2501.6 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 10:15 – 10:30 | 2026-10-29 10:15:00 | NSE |
| 2026-10-29 04:45:14 | BHARTIARTL | 1960.0 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 10:00 – 10:15 | 2026-10-29 10:00:00 | NSE |
| 2026-10-29 04:15:23 | NATURALGAS | 3.1395 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 09:30 – 09:45 | 2026-10-29 09:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-10-29 04:15:14 | JSWSTEEL | 1245.9 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 09:30 – 09:45 | 2026-10-29 09:30:00 | NSE |
| 2026-10-29 04:00:45 | LAURUSLABS | 2196.0 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 09:15 – 09:30 | 2026-10-29 09:15:00 | NSE |
| 2026-10-29 01:45:29 | NATURALGAS | 3.1385 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | Before Market | 2026-10-29 07:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-10-28 13:45:16 | NATURALGAS | 3.1772 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-10-28 19:00:00 | CAPITALCOM |
| 2026-10-28 12:30:23 | NATURALGAS | 3.1662 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-10-28 17:45:00 | CAPITALCOM |
| 2026-10-28 11:15:18 | NATURALGAS | 3.1742 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | After Market | 2026-10-28 16:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-10-28 09:30:18 | COFORGE | 1956.4 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 14:45 – 15:00 | 2026-10-28 14:45:00 | NSE |
| 2026-10-28 09:30:06 | INFY | 1114.0 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 14:45 – 15:00 | 2026-10-28 14:45:00 | NSE |
| 2026-10-28 09:15:05 | ULTRACEMCO | 11171 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 14:30 – 14:45 | 2026-10-28 14:30:00 | NSE |
| 2026-10-28 08:30:25 | NATURALGAS | 3.1632 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 13:45 – 14:00 | 2026-10-28 13:45:00 | CAPITALCOM |
| 2026-10-28 08:00:31 | INFY | 1120.5 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 13:15 – 13:30 | 2026-10-28 13:15:00 | NSE |
| 2026-10-28 07:45:07 | TCS | 2454.0 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 13:00 – 13:15 | 2026-10-28 13:00:00 | NSE |
| 2026-10-28 07:45:07 | BHARTIARTL | 1954.4 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 13:00 – 13:15 | 2026-10-28 13:00:00 | NSE |
| 2026-10-28 07:30:26 | JSWSTEEL | 1250.0 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 12:45 – 13:00 | 2026-10-28 12:45:00 | NSE |
| 2026-10-28 07:30:25 | HCLTECH | 1397.6 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 12:45 – 13:00 | 2026-10-28 12:45:00 | NSE |
| 2026-10-28 07:15:23 | NATURALGAS | 3.1597 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 12:30 – 12:45 | 2026-10-28 12:30:00 | CAPITALCOM |
| 2026-10-28 07:00:33 | COFORGE | 1955.9 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 12:15 – 12:30 | 2026-10-28 12:15:00 | NSE |
| 2026-10-28 07:00:21 | ICICIBANK | 1376.3 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 12:15 – 12:30 | 2026-10-28 12:15:00 | NSE |
| 2026-10-28 06:45:13 | ADANIPORTS | 1751.0 | BULLISH_15 | indicator | – | 15 | 12:00 – 12:15 | 2026-10-28 12:00:00 | NSE |
