15 min Bullish and Bearish

Indicator based Trigger Link to Bullish

Trading Signals

Latest 500 signalsAuto-refresh: 5 min | Updated: 09:53:33 IST
ReceivedSymbolPriceSignalTrigger TypeLevelTFIST SlotIST Time
2026-11-20 18:45:10NATURALGAS3.6484BULLISH_15indicator-15Before Market2026-11-21 00:00:00
2026-11-20 15:45:11NATURALGAS3.6269BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-20 21:00:00
2026-11-20 15:00:30NATURALGAS3.6339BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-20 20:15:00
2026-11-20 13:00:21NATURALGAS3.5924BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-20 18:15:00
2026-11-20 11:15:32NATURALGAS3.5534BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-20 16:30:00
2026-11-20 05:00:35NATURALGAS3.6394BEARISH_15indicator-1510:15 - 10:302026-11-20 10:15:00
2026-11-20 04:00:23SWIGGY179.36BEARISH_15indicator-1509:15 - 09:302026-11-20 09:15:00
2026-11-20 04:00:18NATURALGAS3.6599BULLISH_15indicator-1509:15 - 09:302026-11-20 09:15:00
2026-11-20 03:15:21NATURALGAS3.6464BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-20 08:30:00
2026-11-20 00:00:45NATURALGAS3.6529BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-20 05:15:00
2026-11-19 18:45:11NATURALGAS3.7185BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-20 00:00:00
2026-11-19 16:30:15NATURALGAS3.7385BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-19 21:45:00
2026-11-19 15:30:31NATURALGAS3.7435BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-19 20:45:00
2026-11-19 14:00:29NATURALGAS3.7890BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-19 19:15:00
2026-11-19 13:00:20NATURALGAS3.7065BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-19 18:15:00
2026-11-19 10:45:21NATURALGAS3.7610BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-19 16:00:00
2026-11-19 09:45:11NATURALGAS3.7440BEARISH_15indicator-1515:00 - 15:152026-11-19 15:00:00
2026-11-19 08:15:06SWIGGY181.27BULLISH_15indicator-1513:30 - 13:452026-11-19 13:30:00
2026-11-19 07:00:30SWIGGY180.82BEARISH_15indicator-1512:15 - 12:302026-11-19 12:15:00
2026-11-19 06:15:52NATURALGAS3.7730BEARISH_15indicator-1511:30 - 11:452026-11-19 11:30:00
2026-11-19 05:15:05SWIGGY181.35BULLISH_15indicator-1510:30 - 10:452026-11-19 10:30:00
2026-11-19 05:00:45NATURALGAS3.7815BULLISH_15indicator-1510:15 - 10:302026-11-19 10:15:00
2026-11-19 04:00:32NATURALGAS3.7720BEARISH_15indicator-1509:15 - 09:302026-11-19 09:15:00
2026-11-19 03:30:20NATURALGAS3.7720BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-19 08:45:00
2026-11-19 01:15:22NATURALGAS3.7730BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-19 06:30:00
2026-11-19 00:15:57NATURALGAS3.7835BULLISH_15indicator-15Before Market2026-11-19 05:30:00
2026-11-18 23:15:16NATURALGAS3.7810BULLISH_15indicator-15Before Market2026-11-19 04:30:00
2026-11-18 16:30:30NATURALGAS3.6899BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-18 21:45:00
2026-11-18 15:15:15NATURALGAS3.6469BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-18 20:30:00
2026-11-18 11:45:17NATURALGAS3.5829BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-18 17:00:00
2026-11-18 10:30:26NATURALGAS3.5739BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-18 15:45:00
2026-11-18 10:00:14NATURALGAS3.5794BULLISH_15indicator-1515:15 - 15:302026-11-18 15:15:00
2026-11-18 07:30:20NATURALGAS3.5609BULLISH_15indicator-1512:45 - 13:002026-11-18 12:45:00
2026-11-18 06:15:11NATURALGAS3.5674BULLISH_15indicator-1511:30 - 11:452026-11-18 11:30:00
2026-11-18 03:30:19NATURALGAS3.5569BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-18 08:45:00
2026-11-17 22:01:05NATURALGAS3.5779BULLISH_15indicator-15Before Market2026-11-18 03:15:00
2026-11-17 16:30:09NATURALGAS3.5000BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-17 21:45:00
2026-11-17 14:00:29NATURALGAS3.4170BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-17 19:15:00
2026-11-17 11:15:18NATURALGAS3.4700BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-17 16:30:00
2026-11-17 09:30:22NATURALGAS3.4680BULLISH_15indicator-1514:45 - 15:002026-11-17 14:45:00
2026-11-17 07:00:25NATURALGAS3.4535BULLISH_15indicator-1512:15 - 12:302026-11-17 12:15:00
2026-11-17 04:30:25SWIGGY190.17BEARISH_15indicator-1509:45 - 10:002026-11-17 09:45:00
2026-11-17 02:00:40NATURALGAS3.4570BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-17 07:15:00
2026-11-16 22:01:06NATURALGAS3.4719BULLISH_15indicator-15Before Market2026-11-17 03:15:00
2026-11-16 21:00:16NATURALGAS3.4659BULLISH_15indicator-15Before Market2026-11-17 02:15:00
2026-11-16 19:15:17NATURALGAS3.4539BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-17 00:30:00
2026-11-16 18:30:24NATURALGAS3.4519BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-16 23:45:00
2026-11-16 16:00:37NATURALGAS3.4709BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-16 21:15:00
2026-11-16 15:15:10NATURALGAS3.4799BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-16 20:30:00
2026-11-16 11:00:13NATURALGAS3.4809BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-16 16:15:00
2026-11-16 05:46:02NATURALGAS3.4839BEARISH_15indicator-1511:00 - 11:152026-11-16 11:00:00
2026-11-16 04:16:01NATURALGAS3.4969BULLISH_15indicator-1509:30 - 09:452026-11-16 09:30:00
2026-11-16 04:15:07SWIGGY189.44BULLISH_15indicator-1509:30 - 09:452026-11-16 09:30:00
2026-11-16 02:45:12NATURALGAS3.4839BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-16 08:00:00
2026-11-15 23:15:20NATURALGAS3.4919BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-16 04:30:00
2026-11-13 22:01:05NATURALGAS3.5748BULLISH_15indicator-15Before Market2026-11-14 03:15:00
2026-11-13 18:00:26NATURALGAS3.5483BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-13 23:15:00
2026-11-13 16:30:19NATURALGAS3.5483BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-13 21:45:00
2026-11-13 15:15:13NATURALGAS3.5493BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-13 20:30:00
2026-11-13 14:15:15NATURALGAS3.5513BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-13 19:30:00
2026-11-13 13:45:19NATURALGAS3.6013BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-13 19:00:00
2026-11-13 12:30:12NATURALGAS3.6003BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-13 17:45:00
2026-11-13 11:30:25NATURALGAS3.5873BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-13 16:45:00
2026-11-13 05:45:14SWIGGY191.23BEARISH_15indicator-1511:00 - 11:152026-11-13 11:00:00
2026-11-13 04:45:09SWIGGY192.95BULLISH_15indicator-1510:00 - 10:152026-11-13 10:00:00
2026-11-13 02:15:26NATURALGAS3.6643BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-13 07:30:00
2026-11-13 00:15:58NATURALGAS3.6783BULLISH_15indicator-15Before Market2026-11-13 05:30:00
2026-11-12 19:30:13NATURALGAS3.6605BULLISH_15indicator-15Before Market2026-11-13 00:45:00
2026-11-12 17:15:11NATURALGAS3.6285BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-12 22:30:00
2026-11-12 16:30:24NATURALGAS3.6270BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-12 21:45:00
2026-11-12 15:45:10NATURALGAS3.6245BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-12 21:00:00
2026-11-12 14:45:16NATURALGAS3.6340BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-12 20:00:00
2026-11-12 14:00:20NATURALGAS3.6405BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-12 19:15:00
2026-11-12 13:00:34NATURALGAS3.5845BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-12 18:15:00
2026-11-12 09:00:19NATURALGAS3.6020BULLISH_15indicator-1514:15 - 14:302026-11-12 14:15:00
2026-11-12 07:30:23SWIGGY192.24BEARISH_15indicator-1512:45 - 13:002026-11-12 12:45:00
2026-11-12 05:30:30NATURALGAS3.5760BEARISH_15indicator-1510:45 - 11:002026-11-12 10:45:00
2026-11-12 04:30:15NATURALGAS3.6060BULLISH_15indicator-1509:45 - 10:002026-11-12 09:45:00
2026-11-12 04:30:11SWIGGY193.08BULLISH_15indicator-1509:45 - 10:002026-11-12 09:45:00
2026-11-11 22:01:04NATURALGAS3.5675BULLISH_15indicator-15Before Market2026-11-12 03:15:00
2026-11-11 16:15:23NATURALGAS3.5365BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-11 21:30:00
2026-11-11 15:15:20NATURALGAS3.6175BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-11 20:30:00
2026-11-11 13:00:11NATURALGAS3.5875BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-11 18:15:00
2026-11-11 11:45:22NATURALGAS3.5815BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-11 17:00:00
2026-11-11 10:00:33NATURALGAS3.5735BULLISH_15indicator-1515:15 - 15:302026-11-11 15:15:00
2026-11-11 08:00:22NATURALGAS3.5550BULLISH_15indicator-1513:15 - 13:302026-11-11 13:15:00
2026-11-11 07:15:06SWIGGY192.30BEARISH_15indicator-1512:30 - 12:452026-11-11 12:30:00
2026-11-11 04:15:21NATURALGAS3.5435BEARISH_15indicator-1509:30 - 09:452026-11-11 09:30:00
2026-11-11 04:00:15SWIGGY193.30BULLISH_15indicator-1509:15 - 09:302026-11-11 09:15:00
2026-11-11 01:30:33NATURALGAS3.5475BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-11 06:45:00
2026-11-11 01:00:28NATURALGAS3.5515BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-11 06:15:00
2026-11-10 23:15:14NATURALGAS3.5535BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-11 04:30:00
2026-11-10 17:00:16NATURALGAS3.5636BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-10 22:15:00
2026-11-10 15:30:22NATURALGAS3.4786BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-10 20:45:00
2026-11-10 14:45:24NATURALGAS3.5136BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-10 20:00:00
2026-11-10 14:00:17NATURALGAS3.5021BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-10 19:15:00
2026-11-10 10:00:13NATURALGAS3.5196BULLISH_15indicator-1515:15 - 15:302026-11-10 15:15:00
2026-11-10 08:15:13NATURALGAS3.5076BULLISH_15indicator-1513:30 - 13:452026-11-10 13:30:00
2026-11-10 05:00:23NATURALGAS3.4886BULLISH_15indicator-1510:15 - 10:302026-11-10 10:15:00
2026-11-10 01:30:30NATURALGAS3.4846BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-10 06:45:00
2026-11-09 23:15:41NATURALGAS3.4831BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-10 04:30:00
2026-11-09 21:15:22NATURALGAS3.5042BULLISH_15indicator-15Before Market2026-11-10 02:30:00
2026-11-09 15:30:18NATURALGAS3.4232BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-09 20:45:00
2026-11-09 12:45:13NATURALGAS3.3572BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-09 18:00:00
2026-11-09 10:15:14NATURALGAS3.3222BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-09 15:30:00
2026-11-09 09:30:09SWIGGY188.08BEARISH_15indicator-1514:45 - 15:002026-11-09 14:45:00
2026-11-09 09:15:23NATURALGAS3.3282BULLISH_15indicator-1514:30 - 14:452026-11-09 14:30:00
2026-11-09 09:15:21SWIGGY188.74BULLISH_15indicator-1514:30 - 14:452026-11-09 14:30:00
2026-11-09 07:00:20NATURALGAS3.2922BEARISH_15indicator-1512:15 - 12:302026-11-09 12:15:00
2026-11-09 05:45:20NATURALGAS3.3192BULLISH_15indicator-1511:00 - 11:152026-11-09 11:00:00
2026-11-09 05:00:17SWIGGY188.94BEARISH_15indicator-1510:15 - 10:302026-11-09 10:15:00
2026-11-09 02:15:15NATURALGAS3.3022BULLISH_15indicator-15Before Market2026-11-09 07:30:00
2026-11-08 23:15:21NATURALGAS3.3152BULLISH_15indicator-15Before Market2026-11-09 04:30:00
2026-11-06 20:45:19NATURALGAS3.2177BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-07 02:00:00
2026-11-06 17:45:20NATURALGAS3.2397BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-06 23:00:00
2026-11-06 15:15:17NATURALGAS3.2302BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-06 20:30:00
2026-11-06 14:46:03NATURALGAS3.2377BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-06 20:00:00
2026-11-06 13:00:12NATURALGAS3.2377BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-06 18:15:00
2026-11-06 10:45:09NATURALGAS3.2447BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-06 16:00:00
2026-11-06 08:15:08SWIGGY186.53BULLISH_15indicator-1513:30 - 13:452026-11-06 13:30:00
2026-11-06 06:45:17NATURALGAS3.2467BULLISH_15indicator-1512:00 - 12:152026-11-06 12:00:00
2026-11-06 04:00:31SWIGGY186.00BEARISH_15indicator-1509:15 - 09:302026-11-06 09:15:00
2026-11-06 01:15:17NATURALGAS3.1932BULLISH_15indicator-15Before Market2026-11-06 06:30:00
2026-11-05 23:15:19NATURALGAS3.2087BULLISH_15indicator-15Before Market2026-11-06 04:30:00
2026-11-05 19:00:30NATURALGAS3.1675BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-06 00:15:00
2026-11-05 17:15:13NATURALGAS3.2095BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-05 22:30:00
2026-11-05 14:15:13NATURALGAS3.1895BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-05 19:30:00
2026-11-05 13:30:14NATURALGAS3.1900BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-05 18:45:00
2026-11-05 13:00:08NATURALGAS3.1580BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-05 18:15:00
2026-11-05 12:45:19NATURALGAS3.1820BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-05 18:00:00
2026-11-05 12:00:14NATURALGAS3.1705BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-05 17:15:00
2026-11-05 10:45:17NATURALGAS3.1665BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-05 16:00:00
2026-11-05 09:30:23NATURALGAS3.1675BEARISH_15indicator-1514:45 - 15:002026-11-05 14:45:00
2026-11-05 08:45:24NATURALGAS3.1905BULLISH_15indicator-1514:00 - 14:152026-11-05 14:00:00
2026-11-05 06:45:07NATURALGAS3.1830BULLISH_15indicator-1512:00 - 12:152026-11-05 12:00:00
2026-11-05 04:16:01NATURALGAS3.1725BEARISH_15indicator-1509:30 - 09:452026-11-05 09:30:00
2026-11-05 02:45:10NATURALGAS3.1875BULLISH_15indicator-15Before Market2026-11-05 08:00:00
2026-11-04 23:15:09NATURALGAS3.1810BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-05 04:30:00
2026-11-04 21:30:13NATURALGAS3.1778BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-05 02:45:00
2026-11-04 15:45:15NATURALGAS3.1758BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-04 21:00:00
2026-11-04 13:45:13NATURALGAS3.1478BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-04 19:00:00
2026-11-04 13:15:21NATURALGAS3.1608BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-04 18:30:00
2026-11-04 11:45:13NATURALGAS3.1158BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-04 17:00:00
2026-11-04 09:45:20SWIGGY179.65BULLISH_15indicator-1515:00 - 15:152026-11-04 15:00:00
2026-11-04 09:30:11SWIGGY179.36BEARISH_15indicator-1514:45 - 15:002026-11-04 14:45:00
2026-11-04 09:15:10NATURALGAS3.1438BULLISH_15indicator-1514:30 - 14:452026-11-04 14:30:00
2026-11-04 05:15:24NATURALGAS3.1148BULLISH_15indicator-1510:30 - 10:452026-11-04 10:30:00
2026-11-04 04:30:16SWIGGY179.78BULLISH_15indicator-1509:45 - 10:002026-11-04 09:45:00
2026-11-04 02:00:36NATURALGAS3.0958BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-04 07:15:00
2026-11-03 19:00:15NATURALGAS3.1089BULLISH_15indicator-15Before Market2026-11-04 00:15:00
2026-11-03 14:45:18NATURALGAS3.0639BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-03 20:00:00
2026-11-03 14:00:13NATURALGAS3.1124BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-03 19:15:00
2026-11-03 13:15:17NATURALGAS3.1169BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-03 18:30:00
2026-11-03 12:45:13NATURALGAS3.0939BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-03 18:00:00
2026-11-03 12:15:21NATURALGAS3.1059BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-03 17:30:00
2026-11-03 10:45:27NATURALGAS3.1099BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-03 16:00:00
2026-11-03 08:30:29NATURALGAS3.0949BULLISH_15indicator-1513:45 - 14:002026-11-03 13:45:00
2026-11-03 08:00:40SWIGGY178.44BEARISH_15indicator-1513:15 - 13:302026-11-03 13:15:00
2026-11-03 08:00:10NATURALGAS3.0984BULLISH_15indicator-1513:15 - 13:302026-11-03 13:15:00
2026-11-03 06:15:23NATURALGAS3.0829BEARISH_15indicator-1511:30 - 11:452026-11-03 11:30:00
2026-11-03 04:30:54NATURALGAS3.0919BULLISH_15indicator-1509:45 - 10:002026-11-03 09:45:00
2026-11-03 04:30:18SWIGGY179.05BULLISH_15indicator-1509:45 - 10:002026-11-03 09:45:00
2026-11-02 22:01:07NATURALGAS3.0739BULLISH_15indicator-15Before Market2026-11-03 03:15:00
2026-11-02 21:30:18NATURALGAS3.0449BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-03 02:45:00
2026-11-02 20:45:36NATURALGAS3.0499BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-03 02:00:00
2026-11-02 20:00:30NATURALGAS3.0479BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-03 01:15:00
2026-11-02 15:15:24NATURALGAS3.1099BEARISH_15indicator-15After Market2026-11-02 20:30:00
2026-11-02 14:30:19NATURALGAS3.1369BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-02 19:45:00
2026-11-02 12:30:25NATURALGAS3.1259BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-02 17:45:00
2026-11-02 11:45:15NATURALGAS3.1159BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-02 17:00:00
2026-11-02 11:15:17NATURALGAS3.1169BULLISH_15indicator-15After Market2026-11-02 16:30:00
2026-11-02 10:00:37NATURALGAS3.1119BULLISH_15indicator-1515:15 - 15:302026-11-02 15:15:00
2026-11-02 08:00:20NATURALGAS3.0774BEARISH_15indicator-1513:15 - 13:302026-11-02 13:15:00
2026-11-02 07:45:24SWIGGY177.57BEARISH_15indicator-1513:00 - 13:152026-11-02 13:00:00
2026-11-02 05:30:23NATURALGAS3.0954BULLISH_15indicator-1510:45 - 11:002026-11-02 10:45:00
2026-11-02 04:00:40SWIGGY178.81BULLISH_15indicator-1509:15 - 09:302026-11-02 09:15:00
2026-11-02 03:45:23NATURALGAS3.0829BEARISH_15indicator-15Before Market2026-11-02 09:00:00
2026-10-30 21:01:05NATURALGAS3.0659BULLISH_15indicator-15Before Market2026-10-31 02:15:00
2026-10-30 20:15:33NATURALGAS3.0068BEARISH_15indicator-15Before Market2026-10-31 01:30:00
2026-10-30 18:30:20NATURALGAS3.0248BULLISH_15indicator-15After Market2026-10-30 23:45:00
2026-10-30 16:45:30NATURALGAS3.0078BULLISH_15indicator-15After Market2026-10-30 22:00:00
2026-10-30 16:00:39NATURALGAS3.0138BULLISH_15indicator-15After Market2026-10-30 21:15:00
2026-10-30 14:45:12NATURALGAS2.9848BEARISH_15indicator-15After Market2026-10-30 20:00:00
2026-10-30 11:00:08NATURALGAS3.0228BEARISH_15indicator-15After Market2026-10-30 16:15:00
2026-10-30 07:30:25NATURALGAS3.0258BULLISH_15indicator-1512:45 - 13:002026-10-30 12:45:00
2026-10-30 07:15:21POLICYBZR1008.4BEARISH_15indicator-1512:30 - 12:452026-10-30 12:30:00
2026-10-30 07:15:14ADANIPORTS1856.8BULLISH_15indicator-1512:30 - 12:452026-10-30 12:30:00
2026-10-30 06:45:26SHREECEM22925BULLISH_15indicator-1512:00 - 12:152026-10-30 12:00:00
2026-10-30 06:45:20SBIN965.20BEARISH_15indicator-1512:00 - 12:152026-10-30 12:00:00
2026-10-30 06:45:07BSE3507.1BULLISH_15indicator-1512:00 - 12:152026-10-30 12:00:00
2026-10-30 06:30:26NESTLEIND1174.3BEARISH_15indicator-1511:45 - 12:002026-10-30 11:45:00
2026-10-30 06:15:13NATURALGAS3.0133BEARISH_15indicator-1511:30 - 11:452026-10-30 11:30:00
2026-10-30 05:45:17LT3832.3BULLISH_15indicator-1511:00 - 11:152026-10-30 11:00:00
2026-10-30 05:45:14BHARTIARTL1966.0BULLISH_15indicator-1511:00 - 11:152026-10-30 11:00:00
2026-10-30 05:45:13HEROMOTOCO5145.5BULLISH_15indicator-1511:00 - 11:152026-10-30 11:00:00
2026-10-30 05:30:17SONACOMS878.50BULLISH_15indicator-1510:45 - 11:002026-10-30 10:45:00
2026-10-30 05:30:16AMBUJACEM351.80BEARISH_15indicator-1510:45 - 11:002026-10-30 10:45:00
2026-10-30 05:15:18NYKAA351.00BULLISH_15indicator-1510:30 - 10:452026-10-30 10:30:00
2026-10-30 05:00:30NATURALGAS3.0198BEARISH_15indicator-1510:15 - 10:302026-10-30 10:15:00
2026-10-30 04:45:15PATANJALI373.60BEARISH_15indicator-1510:00 - 10:152026-10-30 10:00:00
2026-10-30 04:45:14RADICO4192.3BEARISH_15indicator-1510:00 - 10:152026-10-30 10:00:00
2026-10-30 04:45:14TATAPOWER342.20BEARISH_15indicator-1510:00 - 10:152026-10-30 10:00:00
2026-10-30 04:45:13TMPV263.75BEARISH_15indicator-1510:00 - 10:152026-10-30 10:00:00
2026-10-30 04:45:11SBIN964.15BEARISH_15indicator-1510:00 - 10:152026-10-30 10:00:00
2026-10-30 04:30:24NESTLEIND1175.2BEARISH_15indicator-1509:45 - 10:002026-10-30 09:45:00
2026-10-30 04:30:24HDFCBANK682.90BEARISH_15indicator-1509:45 - 10:002026-10-30 09:45:00
2026-10-30 04:30:16CANBK118.71BEARISH_15indicator-1509:45 - 10:002026-10-30 09:45:00
2026-10-30 04:30:12PGEL540.85BULLISH_15indicator-1509:45 - 10:002026-10-30 09:45:00
2026-10-30 04:30:12ADANIENT2585.0BEARISH_15indicator-1509:45 - 10:002026-10-30 09:45:00
2026-10-30 04:15:22UJJIVANSFB54.94BEARISH_15indicator-1509:30 - 09:452026-10-30 09:30:00
2026-10-30 04:15:22SHRIRAMFIN832.00BEARISH_15indicator-1509:30 - 09:452026-10-30 09:30:00
2026-10-30 04:15:22ITC264.10BEARISH_15indicator-1509:30 - 09:452026-10-30 09:30:00
2026-10-30 04:15:22IREDA99.85BEARISH_15indicator-1509:30 - 09:452026-10-30 09:30:00
2026-10-30 04:15:22SBICARD533.65BEARISH_15indicator-1509:30 - 09:452026-10-30 09:30:00
2026-10-30 04:15:21PFC317.95BEARISH_15indicator-1509:30 - 09:452026-10-30 09:30:00
2026-10-30 04:15:21WAAREEENER2292.8BEARISH_15indicator-1509:30 - 09:452026-10-30 09:30:00
2026-10-30 04:15:20MANKIND2493.7BULLISH_15indicator-1509:30 - 09:452026-10-30 09:30:00
2026-10-30 04:15:20BDL988.4BEARISH_15indicator-1509:30 - 09:452026-10-30 09:30:00
2026-10-30 04:15:19COLPAL1599.6BEARISH_15indicator-1509:30 - 09:452026-10-30 09:30:00
2026-10-30 04:15:18ASHOKLEY144.20BEARISH_15indicator-1509:30 - 09:452026-10-30 09:30:00
2026-10-30 04:15:12MAZDOCK1723.0BEARISH_15indicator-1509:30 - 09:452026-10-30 09:30:00
2026-10-30 04:15:10VOLTAS1012.80BEARISH_15indicator-1509:30 - 09:452026-10-30 09:30:00
2026-10-30 04:15:07PAYTM1666.7BEARISH_15indicator-1509:30 - 09:452026-10-30 09:30:00
2026-10-30 04:00:47HAVELLS1011.2BEARISH_15indicator-1509:15 - 09:302026-10-30 09:15:00
2026-10-30 04:00:44HDFCLIFE516.30BEARISH_15indicator-1509:15 - 09:302026-10-30 09:15:00
2026-10-30 04:00:44DRREDDY1347.9BULLISH_15indicator-1509:15 - 09:302026-10-30 09:15:00
2026-10-30 04:00:43RECLTD291.40BEARISH_15indicator-1509:15 - 09:302026-10-30 09:15:00
2026-10-30 04:00:43DMART3156.1BEARISH_15indicator-1509:15 - 09:302026-10-30 09:15:00
2026-10-30 04:00:41KALYANKJIL506.70BEARISH_15indicator-1509:15 - 09:302026-10-30 09:15:00
2026-10-30 04:00:40SUPREMEIND3173.0BEARISH_15indicator-1509:15 - 09:302026-10-30 09:15:00
2026-10-30 04:00:39SWIGGY180.50BEARISH_15indicator-1509:15 - 09:302026-10-30 09:15:00
2026-10-30 04:00:37IDFCFIRSTB71.68BEARISH_15indicator-1509:15 - 09:302026-10-30 09:15:00
2026-10-30 04:00:35YESBANK15.29BEARISH_15indicator-1509:15 - 09:302026-10-30 09:15:00
2026-10-30 04:00:29CIPLA1369.1BULLISH_15indicator-1509:15 - 09:302026-10-30 09:15:00
2026-10-30 04:00:25AUBANK865.70BEARISH_15indicator-1509:15 - 09:302026-10-30 09:15:00
2026-10-30 04:00:19GODREJCP805.00BEARISH_15indicator-1509:15 - 09:302026-10-30 09:15:00
2026-10-30 04:00:15DIXON11090BEARISH_15indicator-1509:15 - 09:302026-10-30 09:15:00
2026-10-30 02:45:18NATURALGAS3.0243BULLISH_15indicator-15Before Market2026-10-30 08:00:00
2026-10-30 01:45:51NATURALGAS3.0268BULLISH_15indicator-15Before Market2026-10-30 07:00:00
2026-10-30 01:00:46NATURALGAS3.0168BEARISH_15indicator-15Before Market2026-10-30 06:15:00
2026-10-30 00:15:28NATURALGAS3.0168BEARISH_15indicator-15Before Market2026-10-30 05:30:00
2026-10-29 22:45:20NATURALGAS3.0218BEARISH_15indicator-15Before Market2026-10-30 04:00:00
2026-10-29 18:45:18NATURALGAS3.0455BEARISH_15indicator-15Before Market2026-10-30 00:00:00
2026-10-29 17:30:28NATURALGAS3.0325BEARISH_15indicator-15After Market2026-10-29 22:45:00
2026-10-29 12:15:18NATURALGAS3.1355BEARISH_15indicator-15After Market2026-10-29 17:30:00
2026-10-29 09:45:17POLYCAB7750.0BEARISH_15indicator-1515:00 - 15:152026-10-29 15:00:00
2026-10-29 09:45:15SHREECEM23225BULLISH_15indicator-1515:00 - 15:152026-10-29 15:00:00
2026-10-29 09:45:13ANANDRATHI2275.0BULLISH_15indicator-1515:00 - 15:152026-10-29 15:00:00
2026-10-29 09:30:24COFORGE1959.0BULLISH_15indicator-1514:45 - 15:002026-10-29 14:45:00
2026-10-29 09:30:24KAYNES3202.3BEARISH_15indicator-1514:45 - 15:002026-10-29 14:45:00
2026-10-29 09:30:24BOSCHLTD47190BULLISH_15indicator-1514:45 - 15:002026-10-29 14:45:00
2026-10-29 09:30:07DIVISLAB9645.0BULLISH_15indicator-1514:45 - 15:002026-10-29 14:45:00
2026-10-29 09:00:35NATURALGAS3.1495BULLISH_15indicator-1514:15 - 14:302026-10-29 14:15:00
2026-10-29 09:00:34LAURUSLABS2186.1BULLISH_15indicator-1514:15 - 14:302026-10-29 14:15:00
2026-10-29 09:00:34COFORGE1953.0BULLISH_15indicator-1514:15 - 14:302026-10-29 14:15:00
2026-10-29 09:00:30CIPLA1364.9BULLISH_15indicator-1514:15 - 14:302026-10-29 14:15:00
2026-10-29 09:00:21BSE3511.0BULLISH_15indicator-1514:15 - 14:302026-10-29 14:15:00
2026-10-29 09:00:17BHARTIARTL1964.0BULLISH_15indicator-1514:15 - 14:302026-10-29 14:15:00
